ASUS Republic of Gamers (ROG), oyun dünyasında hız ve performans sınırlarını yeniden belirleyen iki yeni OLED monitörünü tanıttı. Yeni modeller olan ROG Swift OLED PG27AQWP-W ve ROG Strix OLED XG27AQWMG, yeni nesil Tandem OLED panel teknolojisi ile daha uzun ömür, daha yüksek parlaklık ve daha geniş renk hacmi sunuyor.
Bu çift katmanlı OLED yapısı, geleneksel WOLED panellere göre %15 daha yüksek parlaklık, %25 daha geniş renk hacmi ve yaklaşık %60 daha uzun panel ömrü sağlıyor. Her iki monitör de VESA DisplayHDR 500 True Black sertifikasına sahip ve TrueBlack Glossy yüzey kaplamasıyla derin kontrast ve net renkler sunuyor.
Serinin yıldızı olan ROG Swift OLED PG27AQWP-W, dünyanın en hızlı OLED oyuncu monitörü unvanını taşıyor. 27 inç boyutundaki bu model, 540 Hz yenileme hızı ve 0,02 ms tepki süresi ile profesyonel oyunculara üst düzey bir deneyim sunuyor. Üstelik tek tuşla QHD @ 540 Hz veya 720p @ 720 Hz modları arasında geçiş yapılabiliyor.
Monitör, 1.500.000:1 kontrast oranı, %99,5 DCI-P3 renk kapsamı ve 10 bit gerçek renk desteği ile dikkat çekiyor. Ayrıca DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Gbps) ve HDMI 2.1 bağlantı noktalarıyla geleceğe hazır bir yapıya sahip.
Öte yandan ROG Strix OLED XG27AQWMG, 280 Hz yenileme hızına sahip daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aynı Tandem OLED paneli kullanan bu model, 0,03 ms tepki süresi ve kompakt %30 daha küçük stand tasarımıyla masaüstü alanını daha verimli kullanmak isteyenler için ideal.
Her iki modelde de ASUS OLED Care Pro sistemi bulunuyor. Bu sistemdeki Neo Yakınlık Sensörü, kullanıcı masadan kalktığında ekranı otomatik olarak karartarak panelin ömrünü uzatıyor. Kullanıcı geri döndüğünde ekran parlaklığı normale dönüyor.
ASUS’un OLED monitör pazarındaki liderliğini güçlendiren bu iki yeni model, üç yıl garantiyle satışa sunulacak.
🧾 ROG Swift OLED PG27AQWP-W Teknik Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 27 inç geniş ekran |
| Panel Tipi | Tandem WOLED |
| Yüzey Kaplama | TrueBlack Glossy |
| Çözünürlük | 2560 × 1440 (QHD) |
| Yenileme Hızı | 540 Hz (Dual-mode: QHD@540 Hz / 720p@720 Hz) |
| Tepki Süresi | 0.02 ms (GtG) |
| Kontrast Oranı | 1,500,000:1 |
| Parlaklık (HDR) | 1500 cd/m² |
| Renk Gamı | %99.5 DCI-P3 / 10-bit / ΔE < 2 |
| HDR Sertifikası | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Görüş Açısı | 178° / 178° |
| Adaptif Senkronizasyon | G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro |
| Bağlantılar | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1 UHBR20, 3× USB 3.2, 1× Ses Jakı |
| Ek Özellikler | DisplayWidget Center, Aura Sync, Tripod Yuvası, AI Assistant |
| Parlaklık Dengesi | Evet (AI Destekli) |
| Renk Kalibrasyonu | Fabrika çıkışı ΔE < 2 |
| Tasarım | Gümüş ayak, yarı şeffaf arka panel |
| Fiyat | USD 1,099 |
| Garanti | 3 Yıl |
🧾 ROG Strix OLED XG27AQWMG Teknik Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 27 inç geniş ekran |
| Panel Tipi | Tandem WOLED |
| Yüzey Kaplama | TrueBlack Glossy |
| Çözünürlük | 2560 × 1440 (QHD) |
| Yenileme Hızı | 280 Hz |
| Tepki Süresi | 0.03 ms (GtG) |
| Kontrast Oranı | 1,500,000:1 |
| Parlaklık (HDR) | 1500 cd/m² |
| Renk Gamı | %99.5 DCI-P3 / 10-bit / ΔE < 2 |
| HDR Sertifikası | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Görüş Açısı | 178° / 178° |
| Adaptif Senkronizasyon | G-SYNC Compatible / FreeSync Premium Pro |
| Bağlantılar | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 (DSC), 3× USB 3.2, 1× Ses Jakı |
| Ek Özellikler | DisplayWidget Center, Aura Sync, Tripod Yuvası |
| Tasarım | Kompakt stand (önceki seriden %30 daha küçük) |
| Fiyat | USD 599 |
| Garanti | 3 Yıl |


