Huawei, beklenen yeni amiral gemisi serisi Mate 70 ve Mate 70 Pro‘yu resmi olarak tanıttı. Gelişmiş kamera sistemleri, güçlü işlemciler ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken bu yeni modeller, Android dünyasında büyük bir heyecan getirdi.
Huawei Mate 70 ve Mate 70 Pro’nun Ortak Özellikleri
- Ekran: Her iki model de AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Mate 70, 6.7 inçlik bir ekrana sahipken, Mate 70 Pro biraz daha büyük olan 6.9 inçlik bir ekran sunuyor. Her iki ekran da yüksek yenileme hızını destekliyor.
- İşlemci: Huawei’nin kendi geliştirdiği en yeni yonga seti, cihazların performansını üst seviyeye taşıyor. Bu sayede oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler sorunsuz bir şekilde çalıştırılabiliyor.
- Kamera: Her iki modelde de gelişmiş bir çoklu kamera sistemi yer alıyor. Ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera gibi farklı lensler, her türlü fotoğraf ve video çekimi için mükemmel sonuçlar sunuyor.
- Batarya: Büyük kapasiteli bataryalar ve hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihazlar uzun süre dayanabiliyor.
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi güncel bağlantı teknolojileri destekleniyor.
Huawei Mate 70 Pro’nun Özellikleri
Özellik | Mate 70 | Mate 70 Pro |
---|---|---|
Boyutlar | 7,8mm | Belirtilmemiş |
Ekran | 6.7 inç LTPO OLED, FHD+, 1-120Hz | 6.9 inç LTPO OLED, FHD+, 1-120Hz |
Parlaklık | 2,500 nit (maksimum) | 2,500 nit (maksimum) |
Cam Koruması | 2. nesil Kunlun Glass (bazalt fiberli) | 2. nesil Kunlun Glass (bazalt fiberli) |
Selfie Kamerası | 13 MP ultra geniş açı | 13 MP ultra geniş açı + 3D Derinlik Sensörü |
Ana Kamera | 50 MP (f/1.4-f/4.0, OIS) | 50 MP (f/1.4-f/4.0, OIS) |
Ultra Geniş Kamera | 40 MP | 40 MP |
Telefoto Kamera | 12 MP (5.5x optik zoom) | 12 MP (5.5x optik zoom) |
Spektral Görüntüleme Sensörü | Var | Var |
Parmak İzi Okuyucu | Yan tarafa yerleştirilmiş (güç tuşunda) | Yan tarafa yerleştirilmiş (güç tuşunda) |
Yonga Seti | Kirin 9100 (6nm, SMIC N+3 işlem) (tahmini) | Kirin 9100 (6nm, SMIC N+3 işlem) (tahmini) |
Batarya | 5300 mAh | 5500 mAh |
Şarj Desteği | 66W kablolu + 50W kablosuz | 100W kablolu + 80W kablosuz |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP69 | IP69 |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.3 (HarmonyOS Next güncellemesi gelecek) | HarmonyOS 4.3 (HarmonyOS Next güncellemesi gelecek) |
Renk Seçenekleri | Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı, Siyah | Ladin Yeşili, Sümbül Moru, Kar Beyazı, Siyah |
Huawei, Mate 70 serisiyle şık ve modern bir tasarım sunuyor. Cihazların arka yüzeyi, premium bir his veren malzemelerle kaplanmış. Kavisli ekranlar, cihazların daha şık görünmesini sağlıyor.
Huawei Mate 70 Serisinin Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Konfigürasyon | Mate 70 | Mate 70 Pro |
---|---|---|
12GB/256GB | 5499 yuan (26.314 TL) | 6499 yuan (31.099 TL) |
12GB/512GB | 5999 yuan (28.707 TL) | 6999 yuan (33.492 TL) |
12GB/1TB | 6999 yuan (33.492 TL) | 7999 yuan (38.277 TL) |
Her iki telefon da şu anda Çin’de ön siparişe açık durumda teslimatların da 4 Aralık‘ta başlayacağı belirtiliyor.
Huawei Mate 70 serisi, güçlü özellikleri, şık tasarımı ve gelişmiş kamera sistemiyle dikkat çekiyor. Android dünyasında yeni bir çığır açan bu cihazlar, teknoloji tutkunlarının beğenisini kazanacak gibi görünüyor.