Apple’ın en amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro Max, beklenen yeniliklerle birlikte kullanıcıların karşısına çıktı. Özellikle fotoğrafçılık tutkunlarını heyecanlandıracak deklanşör tuşu özelliği, cihazın en dikkat çeken yeniliklerinden biri oldu. İşte iPhone 16 Pro Max’in öne çıkan özellikleri:
iPhone 16 Pro Max’in en büyük yeniliklerinden biri şüphesiz fiziksel bir deklanşör tuşuna sahip olması. Bu tuş, fotoğrafçılık tutkunlarına daha hızlı ve hassas bir çekim deneyimi sunuyor. Özellikle portre modunda veya hareketli sahnelerde deklanşör tuşu, daha keskin ve net fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor.
Wi-Fi 6E vs Wi-Fi 7
Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | |
Veri bantları | 2,5, 5 ve 6GHz | 2,5, 5 ve 6GHz |
Bant Genişliği (Kanallar) | 20, 40, 80, 80+80, 160MHz | 20, 40, 80, 80+80, 160, 320MHz |
Maksimum hız | 9.6 Gbps | 46 Gbps |
iPhone 16 Pro Max’in kamera sistemi, önceki modellere göre önemli ölçüde geliştirildi. Yeni nesil sensörler ve daha hızlı işlemci sayesinde, cihaz daha iyi düşük ışık performansı, daha geniş dinamik aralık ve daha doğru renk üretimi sunuyor. Ayrıca, ProRes video kaydı özelliği de profesyonel video çekimleri için ideal bir seçenek.
Cihazın kalbinde, Apple’ın en güçlü işlemcisi olan A18 Bionic yer alıyor. Bu işlemci, cihazın tüm görevlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlar. Özellikle oyunlar, video düzenleme ve yapay zeka uygulamaları için önemli bir performans artışı sunar.
Daima Açık Ekran ve Dynamic Island
iPhone 16 Pro Max, daima açık ekran özelliği sayesinde saat, bildirimler ve widget’ları sürekli olarak görüntüleyebiliyor. Dynamic Island ise bildirimleri daha görsel bir şekilde sunarak kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.
Diğer Önemli Özellikler
- Titanyum Gövde: Daha dayanıklı ve hafif bir yapı için titanyum gövde kullanılmış.
- SOS Uydu Bağlantısı: Acil durumlarda uydu bağlantısı sayesinde yardım çağırmak mümkün.
- Gelişmiş Pil Ömrü: Daha büyük bir batarya ve enerji verimliliği iyileştirmeleri sayesinde cihaz, önceki modellere göre daha uzun süre dayanıyor.
iPhone 16 serisi cuma günü itibariyle ön siparişlere açılacak. 20 Eylül’de ise satışa sunulacak.
iPhone 16 Pro Max | Özellikler |
---|---|
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Gövde | -Boyutlar: 163 x 77.6 x 8.3 mm -Ağırlık: 225 g -Malzeme: Corning cam ön ve arka, Titanyum çerçeve (grade 5) -SIM: Nano-SIM ve eSIM, Çift SIM seçenekleri -IP68 suya/toza dayanıklı (30 dk boyunca 6m derinlikte) |
Ekran | -LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision -Boyut: 6.9 inç (~%92 ekran/gövde oranı) -Çözünürlük: 1328 x 2878 piksel (~460 ppi) -Koruma: Seramik Kalkan cam -Her zaman açık ekran |
Platform | -İşletim Sistemi: ios 18 -Yonga Seti: Apple A18 Pro (3 nm) -CPU: Altı çekirdek -GPU: Altı çekirdek |
Depolama – RAM | 256GB, 512GB, 1TB – 8GB RAM |
Ana Kamera | -48 MP (geniş), f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm -12 MP (telefoto 5x zoom), f/2.8, 120mm, 1/3.06″, 1.12µm -48 MP (ultra geniş), f/2.2 0.7µm -TOF 3D LiDAR tarayıcı (derinlik) -Çift LED flaş, HDR, 4K video kaydı, Dolby Vision HDR, ProRes, 3D (mekansal) video |
Ön Kamera | -12 MP (geniş), f/1.9, 23mm, 1/3.6″, SL 3D derinlik sensörü -HDR \n Video: 4K ve 1080p, gyro-EIS |
Ses | Stereo |
Bağlantı | -Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 -Bluetooth 5.4 -GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC -NFC, USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Diğer Özellikler | –face ıd ivmeölçer, jiroskop, yakınlık sensörü, pusula, barometre -Ultra Geniş Bant 2, Uydu üzerinden Acil SOS |
Batarya | Li-Ion 4676 mAh |
Renkler | Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum, Mavi Titanyum, Doğal Titanyum |
Ürün | Fiyatı |
---|---|
iPhone 16 128 GB | 64 bin 999 TL |
iPhone 16 256 GB | 69 bin 999 TL |
iPhone 16 512 GB | 79 bin 999 TL |
iPhone 16 Plus 128 GB | 73 bin 999 TL |
iPhone 16 Plus 256 GB | 78 bin 999 TL |
iPhone 16 Plus 512 GB | 88 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro 128 GB | 82 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro 256 GB | 87 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro 512 GB | 97 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro 1 TB | 107 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro Max 256 GB | 99 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | 109 bin 999 TL |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | 119 bin 999 TL |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinin fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.